№ |
Элемент
|
Количество документов |
---|---|---|
1 | Аддитивные технологии (>>>) | 1 |
2 | алюминиевая катанка (>>>) | 1 |
3 | алюминиевые сплавы (>>>) | 2 |
4 | алюминиевые шины (>>>) | 1 |
5 | алюминиевый порошок (>>>) | 1 |
6 | Алюминий (>>>) | 12 |
7 | аппараты точечной контактной сварки (>>>) | 1 |
8 | вольфрамовые электроды (>>>) | 1 |
9 | выбросы (>>>) | 1 |
10 | износ (>>>) | 1 |
11 | кандалакшский алюминиевый завод (>>>) | 2 |
12 | композиционный материал (>>>) | 1 |
13 | конвекция (>>>) | 1 |
14 | конкурентоспособность (>>>) | 1 |
15 | Конструкционные материалы (>>>) | 1 |
16 | контактная точечная сварка (>>>) | 1 |
17 | коэффициент трения (>>>) | 1 |
18 | лучеиспускание (>>>) | 1 |
19 | Материалы (>>>) | 1 |
20 | медь (>>>) | 1 |
Фасет 'Тематика'
Фильтр: Speciality code (FGOS):22.03.02;Subjects:Алюминий