Детальная информация
Название | Разработка путей улучшения качества продукции (на примере ОАО «Isoterm»): выпускная квалификационная работа бакалавра: 38.03.02 - Менеджмент ; 38.03.02_02 - Менеджмент новых технологий |
---|---|
Авторы | Гаврилов Сергей Александрович |
Научный руководитель | Гущина Лариса Борисовна |
Другие авторы | Ливинцова М. Г. |
Организация | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли |
Выходные сведения | Санкт-Петербург, 2018 |
Коллекция | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Тематика | прибор ; изотерм ; план участка ; матрица |
Тип документа | Выпускная квалификационная работа бакалавра |
Тип файла | |
Язык | Русский |
Уровень высшего образования | Бакалавриат |
Код специальности ФГОС | 38.03.02 |
Группа специальностей ФГОС | 380000 - Экономика и управление |
Ссылки | Отзыв руководителя |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-3217 |
Права доступа | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Ключ записи | RU\SPSTU\edoc\55590 |
Дата создания записи | 04.11.2018 |
Разрешенные действия
–
Действие 'Прочитать' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Действие 'Загрузить' будет доступно, если вы выполните вход в систему или будете работать с сайтом на компьютере в другой сети
Группа | Анонимные пользователи |
---|---|
Сеть | Интернет |
Объектом исследования является ОАО «ISOTERM». Целью выпускной квалификационной работы является разработка путей улучшения качества продукции ОАО «ISOTERM» и принятие решений о мерах по их повышению. На основе анализа технологического процесса были выявлены причины, влияющие на качество продукции ОАО «ISOTERM». Так же были предложены варианты улучшения качества продукции с использованием иных комплектующих, описаны варианты снижения стоимости изготовляемой продукции и проведены расчеты за один плановый год. Рассмотрен стандарт качества ИСО и теоретические аспекты, влияющие на качество продукции. Анализ всех описанных негативных факторов с теоретическим пониманием стандарта качества ИСО при принятии верных управленческих решений приведет к улучшению качества продукции.
Место доступа | Группа пользователей | Действие |
---|---|---|
Локальная сеть ИБК СПбПУ | Все |
|
Интернет | Авторизованные пользователи СПбПУ |
|
Интернет | Анонимные пользователи |
|
Количество обращений: 92
За последние 30 дней: 0