Ботов, М.С. Математическое моделирование процесса обжима с дифференцированным нагревом [Электронный ресурс] / М.С. Ботов, Ю.И. Рыбин. — (Секция "Пластическая обработка металлов, композиционных и порошковых материалов"). — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 94,1 Кб) // Материалы...26 ноября - 1 декабря 2001 года [Электронный ресурс] / Совет СПбГТУ по научно-исследовательской работе студентов; Под общ. ред. В.В. Глухова. – Санкт-Петербург. – 2002. – Факультет технологии и исследования материалов и физико-технический факультет [Электронный ресурс]. — Ч.6. — Загл. с титул. экрана. — Электрон. версия печ. публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Adobe Acrobat Reader 4.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/001419.pdf>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2012 | Quarter 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 
| Quarter 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | |
| Quarter 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| Quarter 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | |
| Year 2013 | Quarter 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | 
| Quarter 2 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| Quarter 3 | 21 | 0 | 13 | 0 | 34 | |
| Quarter 4 | 23 | 0 | 12 | 0 | 35 | |
| Year 2014 | Quarter 1 | 19 | 0 | 8 | 0 | 27 | 
| Quarter 2 | 28 | 0 | 16 | 0 | 44 | |
| Quarter 3 | 29 | 0 | 10 | 0 | 39 | |
| Quarter 4 | 17 | 0 | 11 | 0 | 28 | |
| Year 2015 | Quarter 1 | 22 | 0 | 13 | 0 | 35 | 
| Quarter 2 | 30 | 0 | 14 | 0 | 44 | |
| Quarter 3 | 19 | 0 | 11 | 0 | 30 | |
| Quarter 4 | 26 | 0 | 7 | 0 | 33 | |
| Year 2016 | Quarter 1 | 25 | 0 | 15 | 0 | 40 | 
| Quarter 2 | 24 | 0 | 20 | 0 | 44 | |
| Quarter 3 | 17 | 0 | 11 | 0 | 28 | |
| Quarter 4 | 28 | 0 | 18 | 0 | 46 | |
| Year 2017 | Quarter 1 | 19 | 0 | 37 | 0 | 56 | 
| Quarter 2 | 11 | 0 | 23 | 0 | 34 | |
| Quarter 3 | 11 | 0 | 14 | 0 | 25 | |
| Quarter 4 | 10 | 0 | 13 | 0 | 23 | |
| Year 2018 | Quarter 1 | 19 | 0 | 14 | 0 | 33 | 
| Quarter 2 | 12 | 0 | 13 | 0 | 25 | |
| Quarter 3 | 6 | 0 | 13 | 0 | 19 | |
| Quarter 4 | 13 | 0 | 9 | 0 | 22 | |
| Year 2019 | Quarter 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 
| Quarter 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| Quarter 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Quarter 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 22 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Quarter 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Quarter 4 | 9 | 0 | 4 | 0 | 13 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 11 | 0 | 13 | 0 | 24 | 
| Quarter 2 | 8 | 0 | 15 | 0 | 23 | |
| Quarter 3 | 6 | 0 | 14 | 0 | 20 | |
| Quarter 4 | 4 | 0 | 12 | 0 | 16 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 
| Quarter 2 | 8 | 0 | 4 | 0 | 12 | |
| Quarter 3 | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | |
| Quarter 4 | 18 | 0 | 11 | 0 | 29 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 48 | 0 | 69 | 0 | 117 | 
| Quarter 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
| Quarter 3 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15 | |
| Quarter 4 | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
| Year 2024 | Quarter 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | 
| Quarter 2 | 16 | 0 | 26 | 0 | 42 | |
| Quarter 3 | 8 | 0 | 19 | 0 | 27 | |
| Quarter 4 | 24 | 0 | 10 | 0 | 34 | |
| Year 2025 | Quarter 1 | 22 | 0 | 12 | 0 | 34 | 
| Quarter 2 | 26 | 0 | 7 | 0 | 33 | |
| Quarter 3 | 43 | 0 | 32 | 0 | 75 | |
| Quarter 4 | 14 | 0 | 9 | 0 | 23 | |
| Total | 803 | 0 | 684 | 0 | 1,487 | |
