Политехник: издание Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. — Санкт-Петербург, 1926-.
№ 22-23 (3253-3254). — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 49,7 МБ). — Санкт-Петербург, 1999 (Санкт-Петербург, 2015). — Загл. с титул. экрана. — Цифровая копия печатной публикации 1999 г. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Газета. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/ed-2121_130012_0000704162pn_22-23.pdf>.
            
          
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2015 | Quarter 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 15 | 
| Quarter 2 | 14 | 0 | 7 | 0 | 21 | |
| Quarter 3 | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | |
| Quarter 4 | 11 | 0 | 5 | 0 | 16 | |
| Year 2016 | Quarter 1 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | 
| Quarter 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 22 | |
| Quarter 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Quarter 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | |
| Year 2017 | Quarter 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| Quarter 2 | 6 | 0 | 8 | 0 | 14 | |
| Quarter 3 | 6 | 0 | 15 | 0 | 21 | |
| Quarter 4 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
| Year 2018 | Quarter 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 
| Quarter 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| Quarter 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Year 2019 | Quarter 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 
| Quarter 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Quarter 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | |
| Quarter 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 
| Quarter 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Quarter 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Quarter 4 | 7 | 0 | 14 | 0 | 21 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | 
| Quarter 2 | 7 | 1 | 7 | 0 | 15 | |
| Quarter 3 | 9 | 0 | 9 | 0 | 18 | |
| Quarter 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | 
| Quarter 2 | 4 | 0 | 13 | 0 | 17 | |
| Quarter 3 | 12 | 0 | 6 | 0 | 18 | |
| Quarter 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 13 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 4 | 0 | 7 | 0 | 11 | 
| Quarter 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 7 | |
| Quarter 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | |
| Quarter 4 | 9 | 0 | 35 | 0 | 44 | |
| Year 2024 | Quarter 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 11 | 
| Quarter 2 | 10 | 0 | 11 | 0 | 21 | |
| Quarter 3 | 9 | 0 | 20 | 0 | 29 | |
| Quarter 4 | 22 | 0 | 5 | 0 | 27 | |
| Year 2025 | Quarter 1 | 23 | 0 | 13 | 0 | 36 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 17 | |
| Quarter 3 | 29 | 0 | 52 | 0 | 81 | |
| Quarter 4 | 7 | 0 | 11 | 0 | 18 | |
| Total | 329 | 1 | 366 | 0 | 696 | |
