Каледин, Владимир Николаевич. Исторические этапы развития въездного туризма в Индии = Historical stages of development of inbound tourists in India [Электронный ресурс] / В. Н. Каледин. — Электрон. текстовые дан. (1 файл : 241 КБ) // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Сер.: Гуманитарные и общественные науки = St. Petersburg state polytechnical university journal. Humanities and social sciences: научное издание / Министерство образования и науки Российской Федерации. – Санкт-Петербург. – 2015. – № 3 (227) [Электронный ресурс]. — Загл. с титул. экрана. — Электронная версия печатной публикации. — Свободный доступ из сети Интернет (чтение, печать, копирование). — Текстовый файл. — Adobe Acrobat Reader 7.0. — <URL:http://elib.spbstu.ru/dl/2/j16-29.pdf>. — <URL:http://doi.org/10.5862/JHSS.227.9>.
| Period | Read | Copy | Open | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 2016 | Quarter 2 | 50 | 0 | 46 | 0 | 96 | 
| Quarter 3 | 37 | 0 | 63 | 0 | 100 | |
| Quarter 4 | 13 | 0 | 14 | 0 | 27 | |
| Year 2017 | Quarter 1 | 11 | 0 | 11 | 0 | 22 | 
| Quarter 2 | 11 | 0 | 12 | 0 | 23 | |
| Quarter 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 18 | |
| Quarter 4 | 19 | 0 | 43 | 0 | 62 | |
| Year 2018 | Quarter 1 | 2 | 0 | 42 | 0 | 44 | 
| Quarter 2 | 9 | 0 | 30 | 0 | 39 | |
| Quarter 3 | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | |
| Quarter 4 | 5 | 0 | 25 | 0 | 30 | |
| Year 2019 | Quarter 1 | 5 | 0 | 19 | 0 | 24 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 19 | 0 | 26 | |
| Quarter 3 | 3 | 0 | 10 | 0 | 13 | |
| Quarter 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 10 | |
| Year 2020 | Quarter 1 | 9 | 0 | 12 | 0 | 21 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| Quarter 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| Quarter 4 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17 | |
| Year 2021 | Quarter 1 | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | 
| Quarter 2 | 12 | 0 | 9 | 0 | 21 | |
| Quarter 3 | 9 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
| Quarter 4 | 12 | 0 | 11 | 0 | 23 | |
| Year 2022 | Quarter 1 | 6 | 0 | 10 | 0 | 16 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 9 | 0 | 16 | |
| Quarter 3 | 17 | 0 | 11 | 0 | 28 | |
| Quarter 4 | 17 | 0 | 9 | 0 | 26 | |
| Year 2023 | Quarter 1 | 10 | 0 | 29 | 0 | 39 | 
| Quarter 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 | |
| Quarter 3 | 3 | 0 | 12 | 0 | 15 | |
| Quarter 4 | 14 | 0 | 15 | 0 | 29 | |
| Year 2024 | Quarter 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 16 | 
| Quarter 2 | 9 | 0 | 23 | 0 | 32 | |
| Quarter 3 | 12 | 0 | 16 | 0 | 28 | |
| Quarter 4 | 15 | 0 | 9 | 0 | 24 | |
| Year 2025 | Quarter 1 | 23 | 0 | 16 | 0 | 39 | 
| Quarter 2 | 29 | 0 | 12 | 0 | 41 | |
| Quarter 3 | 45 | 0 | 38 | 0 | 83 | |
| Quarter 4 | 15 | 0 | 12 | 0 | 27 | |
| Total | 512 | 0 | 668 | 0 | 1,180 | |
