Details
| Title | Оценка условий труда при строительно-монтажных работах в подземных сооружениях: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.26.01 |
|---|---|
| Creators | Сазонова Анна Михайловна |
| Scientific adviser | Копытенкова Ольга Ивановна |
| Organization | Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
| Collection | Научные работы аспирантов/докторантов ; Общая коллекция |
| Subjects | Строительные организации — Охрана труда ; Строительные работы — Техника безопасности ; Подземные сооружения — Строительство ; Безопасность жизнедеятельности человека |
| UDC | 614.8:69.035.4(043.3) |
| LBC | 65.246я031 |
| Document type | Author's Abstract |
| Language | Russian |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/r17-48 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\39410 |
| Record create date | 6/21/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
Работа посвящена вопросу совершенствования подходов к оценке условий труда работников при строительно-монтажных работах (СМР) в подземных сооружениях. Представлены результаты оценки условий труда с учетом ранее не рассматриваемых вредных факторов в рамках процедуры оценки условий труда (гипогеомагнитное поле, аэроионный состав воздуха, уровень загрязнения воздуха рабочей зоны мелкодисперсной пылью и биологическими агентами); разработана «Схема комплексного подхода к оценке вредных факторов подземного пространства при проведении СМР»; разработан алгоритм оценки профессионального риска нарушений здоровью, проведена количественная оценка влияния вредных производственных факторов на состояние здоровья; предложен и научно обоснован комплекс мероприятий по охране труда, дана оценка их экономического эффекта.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 42
Last 30 days: 1