Details
Title | Динамика заселенности состояний квантовых точек Ge/Si неравновесными дырками: магистерская диссертация: 16.04.01 |
---|---|
Creators | Кириленко Олег Игоревич |
Scientific adviser | Софронов Антон Николаевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Квантовая механика ; Фотопроводимость ; Генераторы квантовые ; квантовые точки ; неравновесные дырки ; фотоиндуцированное поглощение |
UDC | 621.373.8(043.3) ; 621.039.643(043.3) |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 16.04.01 |
Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-2770 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\40248 |
Record create date | 8/25/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Представлены результаты исследований динамики заселенности состояний квантовых точек Ge/Si неравновесными дырками. Исследована зависимость от температуры динамики фотоиндуцированного поглощения в средней ИК области, связанного с неравновесными носителями заряда при разной интенсивности накачки, а также спад межзонной фотопроводимости неравновесных носителей заряда при разных температурах и интенсивностях накачки.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 346
Last 30 days: 0