Details
| Title | Разработка и обоснование индивидуализированных рационов для лечебно-профилактического питания: выпускная квалификационная работа магистра: 19.04.04 - Технология продукции и организация общественного питания ; 19.04.04_01 - Организация производства и обслуживания на предприятиях индустрии питания |
|---|---|
| Creators | Чуйкова Кира Сергеевна |
| Scientific adviser | Елисеева Светлана Анатольевна |
| Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Высшая школа биотехнологии и пищевых технологий |
| Imprint | Санкт-Петербург, 2018 |
| Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
| Subjects | лечебно-профилактическое питание ; кожные заболевания ; рационы питания ; персонализация питания ; кислотно-щелочной баланс |
| UDC | 641.563 |
| Document type | Master graduation qualification work |
| File type | |
| Language | Russian |
| Level of education | Master |
| Speciality code (FGOS) | 19.04.04 |
| Speciality group (FGOS) | 190000 - Промышленная экология и биотехнологии |
| Links | Отзыв руководителя |
| DOI | 10.18720/SPBPU/2/v18-2612 |
| Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
| Record key | RU\SPSTU\edoc\54300 |
| Record create date | 10/22/2018 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
| Group | Anonymous |
|---|---|
| Network | Internet |
В работе изложены подходы к составлению персонализированных рационов питания для людей с кожными заболеваниями, разработка рецептур и технологии приготовления блюд, с учетом щадящей обработки. Проведен и описан эксперимент по внедрению разработанного рациона. Разработана технологическая документация на блюда рациона. Составлена автоматизированная программа по подбору рационов питания по индивидуальным показателям.
| Network | User group | Action |
|---|---|---|
| ILC SPbPU Local Network | All |
|
| Internet | Authorized users SPbPU |
|
| Internet | Anonymous |
|
Access count: 57
Last 30 days: 0