Details
Title | Структурные изменения тонкой аморфной пленки кремния при электронном облучении: выпускная квалификационная работа бакалавра: направление 16.03.01 «Техническая физика» ; образовательная программа 16.03.01_10 «Физическая и биомедицинская электроника» |
---|---|
Creators | Зайцев Никита Сергеевич |
Scientific adviser | Подсвиров Олег Алексеевич |
Other creators | Давыдов Сергей Николаевич |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
Imprint | Санкт-Петербург, 2020 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | электронное облучение ; кремний ; структура ; спектроскопия комбинационного рассеяния ; взрывная кристаллизация ; electron irradiation ; silicon ; structure ; raman spectroscopy |
Document type | Bachelor graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Bachelor |
Speciality code (FGOS) | 16.03.01 |
Speciality group (FGOS) | 160000 - Физико-технические науки и технологии |
Links | Отзыв руководителя ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2020/vr/vr20-1635 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать) |
Record key | ru\spstu\vkr\8193 |
Record create date | 7/31/2020 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе исследуются изменения структуры тонкой плёнки аморфного кремния облученного электронным пучком с различной энергией и дозами. Произведено экспериментальное исследование спектров комбинационного рассеяния света (эффект Рамана).Показано, что облучение электронами с энергией 5-10 keV аморфной пленки кремния толщиной 30 nm на силикатном стекле приводит к ее кристаллизации при температуре, значительно меньшей температуры плавления и отжига кремния.
An experimental study of the changes in the structure of a thin film of amorphous silicon irradiated by electron beam with different energy and radiations doses. Was conducted an experimental study of Raman spectra (Raman effect). It is shown that electron irradiation with energy of 5-10 keV of an amorphous silicon film with30 nm thickness on a silicate glass leads to film crystallization at the temperature significantly lower than the melting and annealing temperature of silicon.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 7
Last 30 days: 0