Details
Title | Разработка и производство микрофлюидного устройства для капельной электропорации: выпускная квалификационная работа магистра: направление 03.04.02 «Физика» ; образовательная программа 03.04.02_02 «Биофизика» |
---|---|
Creators | Русанов Вячеслав Сергеевич |
Scientific adviser | Журихина Валентина Владимировна ; Евстрапов Анатолий Александрович |
Other creators | Каасик Владимир Паулович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт физики, нанотехнологий и телекоммуникаций |
Imprint | Санкт-Петербург, 2021 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Биотехнология ; Клетка (биол.) ; Белки ; микрофлюидика ; электропорация ; политдиметилсилоксан ; лаборотория на чипе ; капельная микрофлюидика |
UDC | 573.6 ; 577.112 ; 576.3 |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 03.04.02 |
Speciality group (FGOS) | 030000 - Физика и астрономия |
Links | Отзыв руководителя ; Рецензия ; Отчет о проверке на объем и корректность внешних заимствований |
DOI | 10.18720/SPBPU/3/2021/vr/vr21-1794 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение) |
Record key | ru\spstu\vkr\13779 |
Record create date | 8/12/2021 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
В данной работе представлена конструкция устройства для электропорации клеток с применением техники капельной микрофлюидики, выполнен численный расчет электрического поля, изготовлено микрофлюидное устройство, разработаны протоколы экспериментальных исследований для электропорации клеток яичника китайского хомяка и проведен анализ полученных результатов.
This work presents the design of a device for electroporation of cells using the droplet microfluidics technique and a numerical calculation of the electric field. Also manufactured a microfluidic device and developed the experimental protocols for electroporation of Chinese hamster ovary cells. Finally, an analysis of the research results is provided.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 10
Last 30 days: 0