№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | 05.00.00 (>>>) | 2 |
2 | 08.00.00 (>>>) | 2 |
3 | 15.00.00 (>>>) | 2 |
4 | 16.00.00 (>>>) | 2 |
5 | 20.00.00 (>>>) | 96 |
6 | 22.00.00 (>>>) | 1 |
7 | 38.00.00 (>>>) | 1 |
Facet 'Speciality code (FGOS)'
Filter: Speciality group (FGOS):200000 - Техносферная безопасность и природообустройство;Speciality code (FGOS):20.00.00