№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | 27.03.02 (>>>) | 1 |
2 | 27.04.02 (>>>) | 1 |
3 | 38.03.01 (>>>) | 4 |
4 | 38.03.02 (>>>) | 1 |
5 | 38.03.05 (>>>) | 1 |
6 | 38.04.02 (>>>) | 1 |
7 | 38.04.06 (>>>) | 2 |
8 | 42.03.01 (>>>) | 1 |
9 | 43.03.01 (>>>) | 2 |
10 | 43.04.01 (>>>) | 2 |
Facet 'Speciality code (FGOS)'
Filter: Subjects:клиентоориентированность