№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | бюджетирование (>>>) | 1 |
2 | корпоративное управление (>>>) | 2 |
3 | кредит (>>>) | 3 |
4 | Математика прикладная (>>>) | 1 |
5 | социально-экономическеое развитие (>>>) | 1 |
6 | торговые предприятия (>>>) | 1 |
7 | управление финансовой системой (>>>) | 1 |
8 | учебники и пособия для вузов (>>>) | 7 |
9 | учебники и пособия для высшей школы (>>>) | 1 |
10 | финансовый анализ (>>>) | 1 |
11 | финансы (>>>) | 11 |
12 | экономика (>>>) | 2 |
Facet 'Subjects'
Filter: Speciality code (FGOS):38.00.00;Subjects:финансы