Details
Title | Исследование методов монокулярного SLAM для локализации и навигации автономного малогабаритного робота роторного типа: магистерская диссертация: 15.04.06 |
---|---|
Creators | Латкин Дэвид Дмитриевич |
Scientific adviser | Буняков Владимир Александрович |
Organization | Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Институт металлургии, машиностроения и транспорта |
Imprint | Санкт-Петербург, 2017 |
Collection | Выпускные квалификационные работы ; Общая коллекция |
Subjects | Летательные аппараты — Навигационное оборудование ; Алгоритмы ; Вычислительные машины электронные — Математическое обеспечение ; Роботы адаптивные ; техническое зрение ; карта местности ; ключевые точки |
UDC | 621.865.6:681.513.6(043.3) |
Document type | Master graduation qualification work |
File type | |
Language | Russian |
Level of education | Master |
Speciality code (FGOS) | 15.04.06 |
Speciality group (FGOS) | 150000 - Машиностроение |
DOI | 10.18720/SPBPU/2/v17-4883 |
Rights | Доступ по паролю из сети Интернет (чтение, печать, копирование) |
Record key | RU\SPSTU\edoc\46157 |
Record create date | 10/26/2017 |
Allowed Actions
–
Action 'Read' will be available if you login or access site from another network
Action 'Download' will be available if you login or access site from another network
Group | Anonymous |
---|---|
Network | Internet |
Проведен анализ актуальных алгоритмов монокулярного SLAM использующие принципиально разные подходы. За счет анализа выявлены самые подходящие варианты для навигации малогабаритного робота роторного типа. Проведён разбор и сравнение данных алгоритмов с точки зрения качества работы и потребляемых ресурсов. Выявлены способы оптимизации различных ступеней работы алгоритмов. Модернизировано и дополнено программное обеспечение ORB-SLAM работающее с поддержанием ROS для возможности его применения в навигации робота. Разработано программное обеспечение, позволяющие совместно с алгоритмом ORB-SLAM управлять роботом с дистанционного компьютера по данным, полученным за счет анализа входного видео потока. Проведена оценка эффективности навигации робота, в различных условиях используя данный алгоритм.
Network | User group | Action |
---|---|---|
ILC SPbPU Local Network | All |
|
Internet | Authorized users SPbPU |
|
Internet | Anonymous |
|
Access count: 174
Last 30 days: 0