№ |
Element
|
Documents count |
---|---|---|
1 | 15.00.00 (>>>) | 2 |
2 | 15.03.01 (>>>) | 1 |
3 | 15.03.02 (>>>) | 1 |
4 | 15.03.03 (>>>) | 1 |
5 | 15.03.04 (>>>) | 1 |
6 | 15.03.05 (>>>) | 1 |
7 | 15.03.06 (>>>) | 1 |
8 | 22.00.00 (>>>) | 1 |
9 | 22.03.01 (>>>) | 214 |
10 | 22.03.02 (>>>) | 3 |
11 | 23.03.02 (>>>) | 2 |
12 | 27.03.02 (>>>) | 1 |
13 | 28.03.01 (>>>) | 2 |
Facet 'Speciality code (FGOS)'
Filter: Speciality code (FGOS):22.03.01